Mineraloljeavgift 2021
Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2021 i Statsbudsjettet (satsene er å forstå eksklusive MVA):
Tallene er hentet fra:https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2021/id2767486/
Oppdatert 2020-12-16 kl 10:57
Avgifter 2021 | 2020 | 2021 | Endring | |
Bensin | Veibruksavgift | 4,910 | 5,010 | 0,100 |
CO2 | 1,260 | 1,370 | 0,110 | |
Sum avgift bensin | 6,170 | 6,380 | 0,210 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,620 | 3,580 | -0,040 |
CO2 | 1,450 | 1,580 | 0,130 | |
Sum avgift autodiesel | 5,070 | 5,160 | 0,090 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,680 | 1,740 | 0,060 |
CO2 | 1,450 | 1,580 | 0,130 | |
Sum avgift 500ppm | 3,130 | 3,320 | 0,190 | |
Svovel | 0,136 | 0,140 | 0,005 | |
Sum avgift 1000ppm | 3,266 | 3,460 | 0,195 | |
Smøreolje | 2,270 | 2,350 | 0,080 | |
CO2 avgift for fiske | 1,45 | 1,58 | 0,130 |
Veibruksavgift på biodiesel er vedtatt til kr 3,66 (8 øre høyere enn veibruksavgift på mineralsk diesel)
Mineraloljeavgift 2020
Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2020 (satsene er å forstå eksklusive MVA):
Tallene er hentet fra:https://www.regjeringen.no/contentassets/6967214730d34b9190923f58f748a2fb/no/pdfs/prp201920200001ls0dddpdfs.pdf
Oppdatert 2019-12-13 kl 16:05
Avgifter 2020 | 2019 | 2020 | Endring | |
Bensin | Veibruksavgift | 5,250 | 4,910 | -0,340 |
CO2 | 1,180 | 1,260 | 0,080 | |
Sum avgift bensin | 6,430 | 6,170 | -0,260 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,810 | 3,620 | -0,190 |
CO2 | 1,350 | 1,450 | 0,100 | |
Sum avgift autodiesel | 5,160 | 5,070 | -0,090 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,650 | 1,680 | 0,030 |
CO2 | 1,350 | 1,450 | 0,100 | |
Sum avgift 500ppm | 3,000 | 3,130 | 0,130 | |
Svovel | 0,133 | 0,136 | 0,003 | |
Sum avgift 1000ppm | 3,133 | 3,266 | 0,133 | |
Smøreolje | 2,230 | 2,270 | 0,040 | |
CO2 avgift for fiske | 0,29 | 1,45 | 1,160 |
Mineraloljeavgift 2019
Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2019 (satsene er å forstå eksklusive MVA):
Tallene er hentet fra:https://www.regjeringen.no/no/tema/okonomi-og-budsjett/skatter-og-avgifter/avgiftssatser-2019/id2614443/
Oppdatert 2018-12-21 kl 12:49
Avgifter 2019 | 2018 | 2019 | Endring | |
Bensin | Veibruksavgift | 5,170 | 5,250 | 0,080 |
CO2 | 1,160 | 1,180 | 0,020 | |
Sum avgift bensin | 6,330 | 6,430 | 0,100 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,750 | 3,810 | 0,060 |
CO2 | 1,330 | 1,350 | 0,020 | |
Sum avgift autodiesel | 5,080 | 5,160 | 0,080 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,630 | 1,650 | 0,020 |
CO2 | 1,330 | 1,350 | 0,020 | |
Sum avgift 500ppm | 2,960 | 3,000 | 0,040 | |
Svovel | 0,131 | 0,133 | 0,002 | |
Sum avgift 1000ppm | 3,091 | 3,133 | 0,042 | |
Smøreolje | 2,200 | 2,230 | 0,030 | |
CO2 avgift for fiske | 0,29 | 0,29 | - |
Mineraloljeavgift 2018
Følgende satser er vedtatt gjeldende fra 01.01.2018 (satsene er å forstå eksklusive MVA):
Tallene er hentet fra: https://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2018/Artikler/Avgiftssatser-2018/
Oppdatert 2017-12-14 kl 09:45
Avgifter 2018 | 2017 | 2018 | Endring | |
Bensin | Veibruksavgift | 5,190 | 5,170 | -0,020 |
CO2 | 1,040 | 1,160 | 0,120 | |
Sum avgift bensin | 6,230 | 6,330 | 0,100 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,800 | 3,750 | -0,050 |
CO2 | 1,200 | 1,330 | 0,130 | |
Sum avgift autodiesel | 5,000 | 5,080 | 0,080 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,603 | 1,630 | 0,027 |
CO2 | 1,200 | 1,330 | 0,130 | |
Sum avgift 500ppm | 2,803 | 2,960 | 0,157 | |
Svovel | 0,136 | 0,131 | -0,005 | |
Sum avgift 1000ppm | 2,939 | 3,091 | 0,152 | |
Smøreolje | 2,170 | 2,200 | 0,030 | |
CO2 avgift for fiske | 0,29 | 0,29 | - |
Mineraloljeavgift 2017
Følgende satser blir gjeldende fra 01.01.2017 (satsene er å forstå eksklusive MVA):
Tallene er hentet fra: http://www.statsbudsjettet.no/Statsbudsjettet-2017/Artikler/Avgiftssatser-2017/.
Oppdatert 2016-12-15 kl 09:15
Avgifter 2017 | 2016 | 2017 | Endring | |
Bensin | Veibruksavgift | 4,990 | 5,190 | 0,200 |
CO2 | 0,970 | 1,040 | 0,070 | |
Sum avgift bensin | 5,960 | 6,230 | 0,270 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,440 | 3,800 | 0,360 |
CO2 | 1,120 | 1,200 | 0,080 | |
Sum avgift autodiesel | 4,560 | 5,000 | 0,440 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,630 | 1,603 | -0,027 |
CO2 | 0,920 | 1,200 | 0,280 | |
Sum avgift 500ppm/parafin/ADO farget 10ppm | 2,550 | 2,803 | 0,253 | |
Svovel | 0,133 | 0,136 | 0,003 | |
Sum avgift 1000ppm | 2,683 | 2,939 | 0,256 | |
Smøreolje | 2,130 | 2,170 | 0,040 | |
CO2 avgift for fiske | 0,28 | 0,29 | 0,010 |
Mineraloljeavgift 2016
Følgende satser er gjeldende for avgifter fra 01.01.2016:
Fra 1. juli 2015 ble avgiftsgrunnlaget på alt drivstoff endret fra volumliter til standardliter. Dette er en endring som myndighetene gjennomfører for å få en mer enhetlig avgiftshåndtering. Denne endringen har sin hjemmel i «Forskrift om særavgifter», sist endret 01.07.2015.
2015 | 2016 | Endring | ||
Bensin | Veibruksavgift | 4,870 | 4,990 | 0,120 |
CO2 | 0,950 | 0,970 | 0,020 | |
Sum avgift bensin | 5,820 | 5,960 | 0,140 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,360 | 3,440 | 0,080 |
CO2 | 1,090 | 1,120 | 0,030 | |
Sum avgift autodiesel | 4,450 | 4,560 | 0,110 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,590 | 1,630 | 0,040 |
CO2 | 0,900 | 0,920 | 0,020 | |
Sum avgift 500ppm/ADO farget/parafin | 2,490 | 2,550 | 0,060 | |
Svovel | 0,081 | 0,133 | 0,052 | |
Sum avgift 1000ppm | 2,571 | 2,683 | 0,112 | |
Smøreolje | 1,980 | 2,130 | 0,150 | |
CO2 avgift for fiske | 0,270 | 0,280 | 0,010 |
Mineraloljeavgift 2015
Følgende satser er gjeldende for avgifter fra 01.01.2015:
Fra 1. juli 2015 ble avgiftsgrunnlaget på alt drivstoff endret fra volumliter til standardliter. Dette er en endring som myndighetene gjennomfører for å få en mer enhetlig avgiftshåndtering. Denne endringen har sin hjemmel i «Forskrift om særavgifter», sist endret 01.07.2015.
Avgifter 2015 | ||||
2014 | 2015 | Endring | ||
Bensin | Veibruksavgift | 4,870 | 4,870 | - |
CO2 | 0,930 | 0,950 | 0,020 | |
Sum avgift bensin | 5,800 | 5,820 | 0,020 | |
Autodiesel | Veibruksavgift | 3,820 | 3,820 | - |
CO2 | 0,620 | 0,630 | 0,010 | |
Sum avgift autodiesel | 4,440 | 4,450 | 0,010 | |
Mineralolje | Grunnavgift | 1,557 | 1,590 | 0,033 |
CO2 | 0,880 | 0,900 | 0,020 | |
Svovel | 0,079 | 0,081 | 0,002 | |
Sum avgift | 2,516 | 2,571 | 0,055 | |
Smøreolje | 1,940 | 1,980 | 0,040 | |
CO2 avgift for fiske | 0,260 | 0,270 | 0,010 |
Mineraloljeavgift 2014
Følgende avgifter er foreslått i revidert statsbudsjettet for 2014. Det reviderte budsjettet ga mye høyere avgiftssatser enn det opprinnelige budsjettet. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2014
Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.
Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,706 (2013) til kr 2,516. Økning på 81 øre.
Denne avgiften belastes marine gassolje/båtdiesel, landbruksdiesel, anleggsdiesel, fyringsolje og parafin.
2013 | 2014 | Endring | |
Grunnavgift | 1,018 | 1,557 | 0,539 |
CO2 avgift | 0,61 | 0,88 | 0,27 |
Svovelavgift | 0,078 | 0,079 | 0,001 |
SUM | 1,706 | 2,516 | 0,81 |
Smøreoljeavgift | 1,9 | 1,94 | 0,04 |
Mineralolje til fiske og fangst i nære farvann går fra kr 0,13 til kr 0,26 (100% økning).
Mineraloljeavgift 2013
Følgende avgifter er foreslått i statsbudsjettet for 2013. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2013
Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.
Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,676 (2012) til kr 1,706. Økning på 3 øre.
2012 | 2013 | Endring | |
Grunnavgift | 0,999 | 1,018 | 0,019 |
CO2 avgift | 0,600 | 0,610 | 0,010 |
Svovelavgift | 0,077 | 0,078 | 0,001 |
SUM | 1,676 | 1,706 | 0,030 |
Smøreoljeavgift | 1,860 | 1,900 | 0,040 |
Mineraloljeavgift 2012
Følgende avgifter er foreslått i statsbudsjettet for 2012. Satsene vil være gjeldende fra 01.01.2012
Avgifter oppgitt i kroner per volumliter, eks. mva.
Mineraloljeavgiften på gassolje øker fra kr 1,649 (2011) til kr 1,676. Økning på 2,7 øre.
2011 | 2012 | Endring | |
Grunnavgift | 0,983 | 0,999 | 0,016 |
CO2 avgift | 0,59 | 0,6 | 0,01 |
Svovelavgift | 0,076 | 0,077 | 0,001 |
SUM | 1,649 | 1,676 | 0,027 |
Smøreoljeavgift | 1,83 | 1,86 | 0,03 |