
Det midlertidige avgiftskuttet på drivstoff gjaldt fra 1. april til og med 31. august 2026. Fra og med 1. september faller satsene tilbake til de ordinære nivåene som ble vedtatt i statsbudsjettet for 2026. For autodiesel betyr det en økning på 3,61 kroner per liter før merverdiavgift, og fiskeflåten går fra full fritakssats til å betale CO₂-avgift igjen.
Alle tall er kroner per liter. Kolonnen lengst til høyre viser endringen inklusive merverdiavgift for kunder uten fradragsrett.
| Avgift | Sats i dag | Fra 1. sept | Endring | Endring m/mva |
|---|---|---|---|---|
| Bensin | ||||
| Veibruksavgift | 0,000 | 3,770 | +3,770 | +4,713 |
| CO₂-avgift | 3,800 | 3,800 | 0,000 | 0,000 |
| Sum avgift bensin | 3,800 | 7,570 | +3,770 | +4,713 |
| Autodiesel | ||||
| Veibruksavgift | 0,000 | 2,280 | +2,280 | +2,850 |
| CO₂-avgift | 3,090 | 4,420 | +1,330 | +1,663 |
| Sum avgift autodiesel | 3,090 | 6,700 | +3,610 | +4,513 |
| Mineralolje | ||||
| CO₂-avgift anleggsdiesel (10 ppm) | 1,920 | 4,420 | +2,500 | +3,125 |
| CO₂-avgift innenriks sjøfart (500 ppm) | 3,170 | 4,420 | +1,250 | +1,563 |
| CO₂-avgift kvotepliktig sjøfart | 0,900 | 2,150 | +1,250 | +1,563 |
| Svovelavgift | 0,160 | 0,160 | 0,000 | 0,000 |
| Sum avgift 1 000 ppm (innenriks sjøfart) | 3,330 | 4,580 | +1,250 | +1,563 |
| Fiske og fangst | ||||
| Fiske i nære og fjerne farvann | 0,000 | 2,760 | +2,760 | +3,450 |
| Fiske i fjerne farvann | 0,000 | 1,110 | +1,110 | +1,388 |
| Fiske kun i nære farvann (full sats) | 0,000 | 4,420 | +4,420 | +5,525 |
| Biodrivstoff og smøreolje | ||||
| Veibruksavgift på biodiesel | 0,000 | 2,280 | +2,280 | +2,850 |
| Veibruksavgift på bioetanol | 0,000 | 2,170 | +2,170 | +2,713 |
| Smøreoljeavgift | 2,680 | 2,680 | 0,000 | 0,000 |
Veibruksavgiften har vært null fra 1. april, mens de reduserte CO₂-satsene kom fra 1. mai. Fiske og fangst i fjerne farvann fikk nullsats allerede fra 1. april. Svovelavgiften er 0,16 kroner per liter for hver påbegynte 0,1 prosent svovel når innholdet overstiger 0,05 prosent.
Kilde: Skatteetaten, satser for avgift på mineralske produkter og veibruksavgift på drivstoff 2026.
For våre kunder på sjøen er det CO₂-avgiften som gjør utslaget. Etter fradrag for sju prosent biologisk innblanding blir de reelle satsene slik:
| Segment (7 % innblanding) | Sats i dag | Fra 1. sept | Endring | Endring m/mva |
|---|---|---|---|---|
| Anleggsdiesel / marina (AGO) | 1,786 | 4,111 | +2,325 | +2,906 |
| Innenriks sjøfart, ikke kvotepliktig (MGO) | 2,948 | 4,111 | +1,163 | +1,454 |
| Innenriks sjøfart, kvotepliktig | 0,837 | 2,000 | +1,163 | +1,454 |
| Fiske i nære og fjerne farvann | 0,000 | 2,567 | +2,567 | +3,209 |
| Fiske i fjerne farvann | 0,000 | 1,032 | +1,032 | +1,290 |
| Fiske kun i nære farvann | 0,000 | 4,111 | +4,111 | +5,139 |
Tallene forutsetter sju prosent innblanding og er avrundet. Faktisk sats følger den enkelte leveransens dokumenterte biologiske andel.
Perioden fra 1. april har vært den laveste avgiftsbelastningen på drivstoff på mange år. Den har også vært den mest uoversiktlige. Vi har gjennom hele perioden hatt fire ulike CO₂-satser på to produkter som i praksis brukes om hverandre, og en regelverksforståelse som endret seg underveis.
Fra 1. september forsvinner noe av den forskjellsbehandlingen, men ikke fordi systemet er blitt bedre. Den forsvinner fordi satsene settes opp til samme utgangspunkt igjen. Anleggsdiesel og ikke-kvotepliktig innenriks sjøfart, som i sommer har hatt henholdsvis 1,920 og 3,170 kroner per liter, betaler begge 4,420 kroner per liter fra 1. september.
For fiskeflåten er bildet mer sammensatt. Fartøy som fisker i både nære og fjerne farvann går fra null til 2,760 kroner per liter. Fartøy som utelukkende fisker i nære farvann har ingen redusert sats i det hele tatt og går fra null til full sats, 4,420 kroner per liter. Et fartøy som bunkrer 100 000 liter i måneden får dermed en økt avgiftsbelastning på mellom 257 000 og 411 000 kroner per måned etter biofradrag, avhengig av hvilken kategori det havner i.
MHService har hele veien tatt til orde for én lav, felles og forutsigbar CO₂-sats for maritim virksomhet. Et regime der satsene svinger fra 4,42 til 1,92 og tilbake til 4,42 i løpet av fem måneder gir næringen ingen mulighet til å planlegge. Det er ikke avgiftsnivået i seg selv som er hovedproblemet. Det er uforutsigbarheten.
Har du spørsmål om hvordan endringen slår ut for ditt anlegg eller fartøy, ta kontakt.
MHService AS | +47 57 85 36 50 | post@mhservice.no
Publisert 30. august 2026. Med forbehold om endringer i regelverket frem til ikrafttredelse.